Aブロック男子シングルス
 |
| 優 勝 | 佐伯祐行 (日本大学) |
| 準優勝 | 早崎修平 (日本大学) |
| 3 位 | 松川直弘 (日本大学) |
| 3 位 | 早川賢一 (日本大学) |
|
Aブロック男子ダブルス
 |
| 優 勝 | 早川・大嶋 (日本大学) |
| 準優勝 | 松丸・山崎 (日本大学) |
| 3 位 | 三橋・高島 (日本体育大学) |
| 3 位 | 佐藤・小町谷 (中央大学) |
|
Aブロック女子シングルス
 |
| 優 勝 | 音田亜子 (法政大学) |
| 準優勝 | 井上春奈 (専修大学) |
| 3 位 | 田村千秋 (専修大学) |
| 3 位 | 落合智世 (専修大学) |
|
Aブロック女子ダブルス
 |
| 優 勝 | 菊山・戸田 (東京女子体育大学) |
| 準優勝 | 井上・穴井 (専修大学) |
| 3 位 | 佐々木・田崎 (筑波大学) |
| 3 位 | 垣岩・佐藤 (日本体育大学) |
|
Bブロック男子シングルス
 |
| 優 勝 | 金谷聡士 (國際武道大学) |
| 準優勝 | 鈴木秀治 (日本体育大学) |
| 3 位 | 池口弘晃 (日本体育大学) |
| 3 位 | 奥智洋 (日本体育大学) |
|
Bブロック男子ダブルス
 |
| 優 勝 | 白藤・森 (帝京大学) |
| 準優勝 | 佐々木・高野 (尚美学園大学) |
| 3 位 | 加藤・立松 (日本体育大学) |
| 3 位 | 鈴木・奥 (日本体育大学) |
|
Bブロック女子シングルス
 |
| 優 勝 | 小久保陽香 (日本体育大学) |
| 準優勝 | 小岩由果 (東京女子体育大学) |
| 3 位 | 前田彩花 (帝京大学) |
| 3 位 | 中島実和乃 (日本体育大学) |
|
Bブロック女子ダブルス
 |
| 優 勝 | 小久保・白野 (日本体育大学) |
| 準優勝 | 栗山・山田 (東京女子体育大学) |
| 3 位 | 小畑・天野 (東京情報大学) |
| 3 位 | 渡部・島野 (尚美学園大学) |
|